
| 단지정보 | 단지명칭 | 양주옥정신도시한신더휴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 양주시 옥정서로1길 65 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 15 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2023-04-01 | ||
| 전화번호 | 031-857-2227 | 팩스번호 | 031-858-2229 | |
| 총세대수 | 767 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 1146 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74㎡, 79㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 97A㎡, 97B㎡, 97C㎡, 97D㎡
|
||